序号 | 用户 | 签到 | 异常或黑名单 | 签到状态 | 最近一次签到 | 耗时 | 签到服务器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6/6 | 0 | check_box | 5小时前 | 3秒 | 04 |
2 | | 174/182 | 8 | check_box | 4小时前 | 01:23 | 03 |
3 | | 6/6 | 0 | check_box | 5小时前 | 3秒 | 16 |
4 | | 318/322 | 4 | check_box | 4小时前 | 02:31 | 03 |
5 | | 21/21 | 0 | check_box | 5小时前 | 11秒 | 16 |
6 | | 16/16 | 0 | check_box | 5小时前 | 10秒 | 16 |
7 | | 141/141 | 0 | check_box | 4小时前 | 59秒 | 09 |
8 | | 22/22 | 0 | check_box | 5小时前 | 10秒 | 04 |
9 | | 125/127 | 2 | check_box | 4小时前 | 58秒 | 15 |
10 | | 2,957/2,999 | 42 | check_box | 4小时前 | 22:31 | 10 |
... |